Prema podacima Javnih vodoopskrbnih preduzeća na prostoru Bosne i Hercegovine više od 40% stanovništva koristi vodu iz lokalnih vodovoda.
Ako se uzme u obzir i činjenica da stanovnici urbanih sredina koriste odmor u vikendicama gdje su lokalni vodovodi, bunari, onda je pomenuti procenat i do 50 posto.
Slična je situacija je i na području Grada Visoko.
Redovno snabdijevanje zdravstveno ispravnom vodom iz gradskog vodovoda “Vrutak” na području grada Visoko sa 01.05.2022.godine ima ukupno 7.150 domaćinstava i 818 pravnih lica.
Ako se uzme prosjek tri člana po domaćinstvu gradski vodovod koristi cca 21.450 stanovnika što je više od polovine stanovnika, a ostali dio stanovništva cca 18.000 vodom za piće snabdjeva se iz lokalnih vodovoda i vlastitih bunara.
R/B | NAZIV MJESNE ZAJEDNICE | PRISTUP GRADSKOM VODOVODU |
GRADSKE MJESNE ZAJEDNICE | Sva naselja imaju mogućnost priključka | |
1. | ARNAUTOVIĆI | Sva domaćinstva imaju priključak ili mogućnost priključka |
2. | BUCI | Dio teritorije osim naselja Oštrac,Podgorani,Gorani |
3. | CENTAR | Sva domaćinstva |
4. | ČEKREKČIJE | Sva domaćinstva osim naselja Vrela |
5. | GODUŠA | Sva domaćinstva osim „Stare Goduše“ (45 domaćinstava) i 15 domaćinstava naselje Poređe |
6. | GRAČANICA | Sva domaćinstva osim naselja Mali Trnovci |
7. | KRALUPI | Sva domaćinstva osim naselja Čifluk,Vidovići |
8. | TOPUZOVO POLE | Naselja u Donjem Topuzovom polju,Dubrave |
9. | KULA BANJER | Sva domaćinstva |
10. | LIJEŠEVA | Predviđen pristup izgradnjom treće faze vodovoda |
11. | MOŠTRE | Predviđen pristup izgradnjom treće faze vodovoda |
12. | NOVO NASELJE | Sva domaćinstva |
13. | ORAŠAC | Predviđen pristup izgradnjom treće faze vodovoda |
14. | PORIJEČANI | Predviđen pristup izgradnjom četvrte faze |
N. K. / Visoko.co.ba