Prema evidenciji Službe za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj broj privrednih društava koja su poslovala na području grada Visoko u 2021. godini je 641.
Na području grada Visoko u 2021. godini poslovalo je 2.021 samostalnih privrednika (fizička lica) koja obavljaju samostalnu privrednu djelatnost. Iz nardene tabele je evidentno povećanje broja fizičkih lica koja su registrovala poljoprivrednu djelatnost, a što je rezultat poticaja putem Federalnog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva za boračka pitanja ZE DO kantona.
RB | VRSTA DJELATNOSTI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021
|
1. | Trgovačka radnja | 308 | 332 | 355 | 380 | 367 | 386 |
2. | Ugostiteljske radnje | 161 | 185 | 170 | 194 | 186 | 186 |
3. | Obrtnici | 307 | 345 | 371 | 424 | 391 | 401 |
4. | Javni prijevoz | 77 | 157 | 214 | 234 | 221 | 229 |
5. | Agencije | 67 | 67 | 70 | 72 | 73 | 84 |
6. | Prerada mesa | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
7. | Kućna radinost | 39 | 39 | 41 | 52 | 52 | 52 |
8. | Poljoprivredna djelatnost | 262 | 291 | 336 | 368 | 414 | 440 |
9. | Tradicionalni obrt | 61 | 75 | 89 | 99 | 105 | 115 |
10. | Auto škole | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11. | Sobe u domaćinstvu | – | – | 55 | 65 | 68 | 70 |
UKUPNO |
1.339 |
1.471 |
1.705 |
2.176 |
1.935 |
2.021 |
Visoko.co.ba / Redakcija