Prema najnovijim podacima, do kojih je došao portal Visoko.co.ba, Europska unija ostaje najznačajniji vanjskotrgovinski partner Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). U 2023. godini, čak 74,5% ukupnog izvoza FBiH plasirano je na tržište EU, dok 70,5% ukupnog uvoza dolazi iz zemalja članica EU. Ovi podaci jasno ukazuju na važnost EU za bosanskohercegovačku ekonomiju.
Piše: Naim K.
Osim EU, značajnu ulogu u vanjskotrgovinskoj razmjeni FBiH imaju i zemlje CEFTA sporazuma, koje sudjeluju s 15,6% u ukupnom izvozu i 10,9% u uvozu. Manje značajno, ali i dalje prisutno, je trgovanje s EFTA zemljama, koje čine 2,1% izvoza i 2,6% uvoza. Ostale države svijeta ukupno učestvuju sa 7,8% u izvozu i 15,9% u uvozu FBiH.
Kada je riječ o kantonima unutar FBiH, Tuzlanski kanton je ostvario najveći udio u ukupnom izvozu sa 23,61%, slijedi Zeničko-dobojski kanton sa 19,29%, a treći je Kanton Sarajevo sa 17,43%. S druge strane, u ukupnom uvozu, Kanton Sarajevo prednjači sa 34,93%, a slijede Tuzlanski kanton sa 14,76% i Zeničko-dobojski kanton sa 12,39%.
Zeničko-dobojski kanton bilježi značajan prosjek uvoza i izvoza po stanovniku u nekoliko svojih općina. Usora prednjači s izvozom od 13.793 KM i uvozom od 6.670 KM po stanovniku, dok Tešanj bilježi izvoz od 13.931 KM i uvoz od 14.245 KM po stanovniku. Maglaj, Olovo, grad Visoko i grad Zenica također pokazuju značajne rezultate u ovom kontekstu.
Zeničko-dobojski kanton (gradovi i općine) |
Uvoz/Izvoz |
Pokrivenost u/i |
Br. Stan. |
Uvoz/St. |
Izvoz/St. |
|||
Uvoz
|
Učešće u uvozu (%) | Izvoz
|
Učešće u izvozu (%) | |||||
Breza | 27.030 | 1,10 | 16.215 | 0,74 | 60 | 14.168 | 1.908 | 1.144 |
Doboj Jug | 157.458 | 6,38 | 55.317 | 2,52 | 35 | 4.137 | 38.061 | 13.371 |
Kakanj | 228.300 | 9,25 | 58.621 | 2,67 | 26 | 37.441 | 6.098 | 1.566 |
Maglaj | 97.212 | 3,94 | 191.557 | 8,73 | 197 | 23.146 | 4.200 | 8.276 |
Olovo | 55.128 | 2,23 | 90.401 | 4,12 | 164 | 10.175 | 5.418 | 8.885 |
Tešanj | 613.440 | 24,86 | 599.930 | 27,34 | 98 | 43.063 | 14.245 | 13.931 |
Usora | 44.042 | 1,79 | 91.078 | 4,15 | 207 | 6.603 | 6.670 | 13.793 |
Vareš | 23.158 | 0,94 | 9.204 | 0,42 | 40 | 8.892 | 2.604 | 1.035 |
Grad Visoko | 426.241 | 17,28 | 298.619 | 13,61 | 70 | 39.938 | 10.673 | 7.477 |
Grad Zavidovići | 37.261 | 1,51 | 78.705 | 3,59 | 211 | 35.988 | 1.035 | 2.187 |
Grad Zenica | 613.552 | 24,87 | 568.144 | 25,89 | 93 | 110.663 | 5.544 | 5.134 |
Žepče | 144.447 | 5,85 | 136.405 | 6,22 | 94 | 30.219 | 4.780 | 4.514 |
Ukupno kanton ZDK | 2.467.270 | 100,00 | 2.194.194 | 100,00 | 89 | 364.433 | 6.770 | 6.021 |
Tabela: Vanjskotrgovinska razmjena BiH po općinama ZDK (01.-12.2023. g.) u 000 KM